| PARAMETRY TECHNICZNE | ||||
| Model: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| SE KFA-70 | SE KFA-125 | SE KFA-170 | ||
| Moc: | 16.5 kW | 29 kW | 41 kW | |
| Zużycie paliwa: | 1.70 l/h | 3.00 l/h | 4.10 l/h | |
| Termostat/wyświetlacz: | tak/nie | tak/tak | tak/tak | |
| Zasilanie (V/Hz): | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Paliwo (olej): | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | |
| Pojemność zbiornika: | 19 l | 38 l | 45 l | |
| Ciśnienie pompy: | 3 PSI | 4 PSI | 5 PSI | |
| Manometr/żaluzja | tak/nie | tak/tak | tak/tak | |
| Wymiary (mm): | 706x368x427 | 815x470x686 | 937x470x686 | |
| Waga (netto): | 12 kg | 26.5 kg | 28 kg | |
| Cena katalogowa:
Nagrzewnice Special Edition kupisz w naszej sieci sprzedaży w Polsce (kliknij …>>>) lub na www.marax.pl |
||||


















