| PARAMETRY TECHNICZNE | ||||
| Model: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| P-2000E-T DUAL | P-3000E-T DUAL | P-5000E-T DUAL | ||
| Moc (DUAL): | 16.2 kW/12.5 kW | 29 kW/23.5 kW | 41 kW/32.5 kW | |
| Zużycie paliwa: | do 1.72 l/h | do 3.00 l/h | do 4.30 l/h | |
| Termostat/wyświetlacz: | tak/nie | tak/tak | tak/tak | |
| Zasilanie (V/Hz): | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Paliwo (olej): | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | |
| Pojemność zbiornika: | 18.9 l | 37.9 l | 49.2 l | |
| Ciśnienie pompy: | do 3 PSI | do 4 PSI | do 5 PSI | |
| Manometr/żaluzja | tak/nie | tak/nie | tak/tak | |
| Wymiary (mm): | 813x297x424 | 1063x547x824 | 1205x587x850 | |
| Waga (netto): | 12.2 kg | 24.7 kg | 27.3 kg | |
| Cena katalogowa:
Nagrzewnice Professional kupisz w naszej sieci sprzedaży w Polsce (kliknij …>>>) lub na www.marax.pl |
||||


















